Preise pro Tag in Euro inkl. MBV und. MwSt. |
||
| Schraubenkompressor | ||
Leistung: 2.0 m³/min |
62,48 |
|
| Leistung: 4,3 m³/min | 81,22 | |
| Leistung: 10.0 m³/min | 162,44 | |
| Leistung: 27.0 m³/min | P. a. A | |
| Drucklufthammer | ||
| 4.5 kg | 8,93 | |
| 10 kg | 11,90 | |
| 22 kg | 17,85 | |
| Einsteckwerkzeuge | ||
| Spitzmeißel | 2,98 | |
| Putzmeißel | 2,98 | |
| Flachspaten | 3,57 | |
| Kompressorschlauch | ||
3/4".Länge 20 m mit Kupplungen |
2,98 | |
| Bodenraketen | ||
IP 70 |
62,48 |
|
| IP 95 | 93,71 | |
| IP 130 | 187,43 | |
| IP 155 | 312,38 | |
| IP 240 | 562,28 | |
| Sandstrahlgerät | 62,48 | |
| Luftbedarf:min.3.5 m³/min | ||
Zubehör für Sandstrahlgerät |
||
| Maske | 11,90 | |
| Strahlschlauch | 11,90 | |
| Druckluftschaber | 17,85 | |
| Kolbenkompressor | 24,99 | |
Stromanschluss: 230 V Leistung: 350 l/min Betriebsdruck: 10 bar |
||
| Zubehör für Kolbenkompressor | 23,80 | |
| Druckluftklammergerät
Klammern bis 30 mm |
|
|